°]¸g·s»D
³t³ø>>
WTO¡þ¥Dn¥Á¥Í®ø¶O«~Ãöµ|µ|²v½Õ¾ãªí¡þ¹A²£«~¤Î¹ª«
(2001/11/01 00:00)
¹A²£«~¤Î¹ª«
| ¶µ¥Ø | ²{¦æ | ¥[¤JWTO¥Í®Ä¤é°_ | 2003.1.1 | 2004.1.1 | 2005.1.1 | 2006.1.1 | 2007.1.1 |
| ¦U¯Å¤û¦× | 22.1~27¤¸ | 20~24¤¸ | 15~17¤¸ | 10¤¸ | |||
| ¥h°©¡B±a°©½Þ¸¡脇¦× | 60.0% | 55.0% | 50.0% | 12.5% | |||
| ¨ä¥L½Þ¦× | 14~15% | 16.2~13.7% | 12.5% | ||||
| ¤Ó¥¬vÂD | 20.0% | 17.5% | 15.0% | 14.0% | 12.0% | 10.0% | |
| ÷«³½ | 20.0% | 15.0% | 13.7% | 12.5% | |||
| ½Þ¸z | 310.0% | 287.5% | 265.0% | 15.0% | |||
| ®a¸V¸z¡B»H¯Ö¡BG | 400.0% | 370.0% | 340.0% | 25.0% | |||
| ÂAÄå®ç | 11.0% | 8.0% | |||||
| ©@°Ø | 4.5% | 0.0% | |||||
| J´Ô | 28.0% | 20.0% | 18.0% | 16.0% | 14.0% | 12.0% | 10.0% |
| ¤j³Á | 150.0% | 0.0% | |||||
| ¬a¾ï¥Ä | 40.0% | 30.0% | |||||
| ¿@ÁY¬a¾ï¥Ä | 40.0% | 22.5% | 22.0% | 21.5% | 21.0% | 20.5% | 20.0% |
| ¸²µå¥Ä¡B»ñ±ù¥Ä | 40.0% | 30.0% | 28.0% | 26.0% | 24.0% | 22.0% | 20.0% |
| Äq¬u¤ô | 7.5% | 5.0% | |||||
| ¨T¤ô | 7.5% | 7.0% | 6.6% | 6.2% | 5.8% | 5.4% | 5.0% |
| ¦UºØªG¥Ä¶¼®Æ | 33.0% | 25.0% | 24.0% | 23.0% | 22.0% | 21.0% | 20.0% |
µù¡G¥»ªí¶È¨Ñ°Ñ¦Ò¡A©Ò¦C¶µ¥Ø«D¨Ì®üÃö¶i¤fµ|«h¼Ð·Ç³f¦W¡A¥¿½T³f¦W¤Îµ|²v½Ð¬d¾\Á`²Î©²¤½§i¤§®üÃö¶i¤fµ|«h¡C
- ¤H®ð·s»D
¤£´º®ðÅܬ۴îÁ~¡H¡@ÂE®ü14¤ë¦~Á~°¬°12Ó¤ë
¬F°ÓÁp¤â±N¿òÃØµ|°¨ì10%¡H¡@¥ß©e´¨¥±N¾Ô³õ..
¦M¾÷«ç¤J¥«¡H¡@ªÑ¯«¤Úµá¯SºJ¨B¨Ñ°Ñ¦Ò
¥xªÑ¤jº¦¡@·s¥x¹ô14¤é¦½L¤@«×«l´1.98¨¤
¬üªÑ±j«l¤Ï¼u¿EÀy¡@¥xªÑ¶}½L¤jº¦300ÂI¡@º¦´T..
©xû¤S¥¢¨¥¡H¡@³¯²KªK¡G¸gÀÙn¦¨ªø¤£¤Ó¥i¯à
§Ö°T¡þ¥xªÑ¤jº¦¡@ªô¥¿¶¯¡G¶^´T´î¥b±¹¬I¤£·|..
ªô¥¿¶¯¡G´î¥b±¹¬I¤wµo´§®ÄªG¡@¥xªÑ¤jº¦¥Nªí..
³Ò«O·s¤ñ¡þ°ê¥Á¦~ª÷¤½¦¡¦p¦ó¿ï¡H¡@³Ò«O§½..
¥xªÑº¦©xû¯º¡I¡@¥xªÑ¶}°ª¦¬5291.56ÂI¤jº¦2..
- «ÂI·s»D
ªô¥¿¶¯¡G´î¥b±¹¬I¤wµo´§®ÄªG¡@¥xªÑ¤jº¦¥Nªí..
¥xªÑ¤jº¦¡@·s¥x¹ô14¤é¦½L¤@«×«l´1.98¨¤
¬üªÑ±j«l¤Ï¼u¿EÀy¡@¥xªÑ¶}½L¤jº¦300ÂI¡@º¦´T..
°ê»Úªo»ù¤U¶^¡@¥Á¥Íª«¸ê¥¼¥²¸òµÛ°»ù¡H¡@
¤j¾Ç¥Í¥¢·~²v°ª²¦·~§Y¥¢·~¡H¡@¥ø·~Ä@´£¨Ñ¹ê..
«Â¤O±m³s32ºb¡@©é³æª`³Ì°ª16»õ¡@µo°]¹Ú¥]µP..
¸gÀÙ±¡ªp´c¤Æ¡@¥xÆW§ë¸ê¤H´dÆ[±¡ºüÅ¢¸n²Ä4©u..
¤ß¦Ç·N§N¡H¡@¥xÆW§ë¸ê«H¤ß³Ðªñ¦~·s§C¡@©~¥þ..
§Ö°T¡þ«H¸qpµe°ÏA10ªñ2000©W³]©w¦a¤WÅv¡@´I..
Éq°òª÷¡þ©T©w¦¬¯q°Ó«~©ïÀY¡@¯Â¤½¶Å°òª÷¦¨§ë..











