°]¸g·s»D
³t³ø>>
WTO¡þ¥Dn¥Á¥Í®ø¶O«~Ãöµ|µ|²v½Õ¾ãªí¡þ¤é±`¥Î«~
(2001/11/01 00:00)
¤é±`¥Î«~
| ¶µ¥Ø | ²{¦æ | ¥[¤JWTO¥Í®Ä¤é°_ | 2003.1.1 | 2004.1.1 | 2005.1.1 | 2006.1.1 |
| «ü¥Òªo¡B¥h¥ú¤ô | 10.0% | 9.0% | 5.5% | 0.0% | ||
| ¤Æ§©«~ | 10.0% | 9.0% | 4.5% | 0.0% | ||
| ¿S¾v¾¯¡B¬~¾vºë¡B¼íµ·ºë | 10.0% | 9.0% | 4.5% | 0.0% | ||
| ¾v½¦¡B¬V¾v¾¯ | 10.0% | 9.0% | 4.5% | 0.0% | ||
| ¤ú»I | 7.5% | 7.5% | 3.7% | 0.0% | ||
| º¤¤f¤ô | 10.0% | 9.0% | 4.5% | 0.0% | ||
| ¨íÄG¾¯ | 10.0% | 7.5% | 7.0% | 5.0% | ||
| »¤ô | 7.5% | 7.5% | 3.7% | 0.0% | ||
| ¨Åé°£¦½¯ä¾¯ | 10.0% | 9.0% | 7.0% | 5.0% | ||
| ©³¤ù | 4.0% | 4.0% | 2.0% | 0.0% | ||
| ¬Û¯È | 5.0% | 4.4% | 3.2% | 2.0% | ||
| ¥Ö¥]¡B¥Ö½c | 10.0% | 7.5% | 7.2% | 7.0% | 6.8% | 6.6% |
| ¥Ö¦ç | 10.0% | 9.7% | 8.2% | 6.7% | ||
| ¥Ö±a | 10.0% | 9.7% | 8.2% | 6.7% | ||
| ¥Ö¤â®M | 10.0% | 9.5% | 8.7% | 8.0% | 7.3% | 6.6% |
| ¤ò¥Ö¡B¤H³y¥Ö»s«~ | 2.5% | 2.0% | 1.0% | 0.5% | 0.0% | |
| ¤ì»s«~ | 2.5% | 2.0% | 1.0% | 0.0% | ||
| ¤ì¼ß¡B¯È¼ß | 1.3% | 1.0% | 0.5% | 0.0% | ||
| ®Ñ¼g¥´¦L¯È¡B½Ã¥Í¯È | 5.0% | 3.5~4.5% | 2.5% | 0.0% | ||
| ¬ü³N§@«~«»s©Î½Æ»sªÌ | 7.5% | 6.7% | 3.3% | 0.0% | ||
| ¨àµ£Ã¸µeïµÛ¦âï | 15.0% | 13.5% | 6.7% | 0.0% | ||
| µ·Â´«~ | 18.5% | 14.2% | 10.0% | |||
| ®x¶é¥Î³Ê | 10.0% | 10.0% | 9.2% | 8.4% | 7.6% | 6.8% |
| «B³Ê¤Î¶§³Ê | 10.0% | 9.3% | 8.6% | 8.0% | 7.3% | 6.6% |
| ¤H¾v»s°²¾v»s«~ | 8.0% | 7.4% | 6.9% | 6.4% | 5.8% | 5.3% |
| ¿j¡B¶ô¡B¥Ë¤Î¨ä¥L³³²¡»s«~ | 11.5% | 11.5% | 10.0% | 9.7% | 8.8% | 8.0% |
| @¤õ¿j¡B¶ô¡B¤Î¨ä¥L@¤õ³³²¡«Ø§÷»s«~ | 10.0% | 10.0% | 9.7% | 8.0% | ||
| ²¡»sÀ\¨ã¤Î¼p¨ã | 14.0% | 14.0% | 12.0% | 10.0% | ||
| ¨®½ø±j¤Æ¡B½¦¦X¦w¥þ¬Á¼þ | 14.0% | 12.8% | 10.4% | 8.0% | ||
| ¿ü»s®e¾¹¡B¿ü»s«~ | 5.0% | 4.4% | 3.2% | 2.0% |
µù¡G¥»ªí¶È¨Ñ°Ñ¦Ò¡A©Ò¦C¶µ¥Ø«D¨Ì®üÃö¶i¤fµ|«h¼Ð·Ç³f¦W¡A¥¿½T³f¦W¤Îµ|²v½Ð¬d¾\Á`²Î©²¤½§i¤§®üÃö¶i¤fµ|«h¡C
- ¤H®ð·s»D
°Ó·~©P¥Z¡þ¶W¯Å·~°Èû²Ä¤@Á¿¡G¨SÂǤf¡@·m¨ì..
²z°]©P¥Z¡þ¥þ²yªº¸gÀÙÅf²H´Á¥¿n¶}©l
°Ó·~©P¥Z¡þW¤u¬ã°|¤p²Õ¾aLED·Ó©ú§Þ³N¡@À»°h..
°Ó·~©P¥Z¡þ30¦~³Ì¤j¥¢·~¼é¨ÓÁ{¡@¼Ö·í§b§B¯S..
¥ý±´¡þÁª÷ªe¡Gª÷¿Ä¤j®ü¼S¥i¯à½Ä·´¥þ¥@¬É
²z°]©P¥Z¡þ¤¤°ê±N¹ï¬ü¸gÀÙ¡@²£¥Í°´¤j¼vÅT¤O
·mÅK¶º¸J¡I¡@¥x¹q©Û¦Ò2¸U¤H³ø¦W¡@¿ý¨ú²v¤£¨ì..
¥þ²yªÑ¨a©µ¿N©Ð¥«¡@Âù¤QÀÉ´Á±À®×¶q´î¤Ö¡@Â_..
°Ó·~©P¥Z¡þ·¼É¤¤¬Ý¦n¤éªÑ¡@¬I¹F¤å³Ì·s§ë¸ê..
²z°]©P¥Z¡þ°]¸g3±M®a¡G®ü¼S±N°h¡@¥«³õº¥´_ì..
- «ÂI·s»D
·m±Ï¥xªÑ¡I¡@¦æ¬F°|²½¥XÁY¤p¶^´T¨îµ¥3¤j±¹..
·mÅK¶º¸J¡I¡@¥x¹q©Û¦Ò2¸U¤H³ø¦W¡@¿ý¨ú²v¤£¨ì..
¤T¤j±¹¬I±ÏªÑ¥«¥¢ÆF¡@°]ªøªí¥Ü²{¶¥¬q¤´¤£¦Ò..
¡i¥xªÑ¬ÝªO¡j¤¤½u¥¼²æªÅÀY¡@¤îúݬݰê»ÚªÑ..
¶Àª÷»ù®æ¬ð¯}900¬ü¤¸¡@¥«³õÁ×ÀI»Ý¨D«ùÄò¼W·Å..
ÁY¤p¶^´T¦Ü3.5%¡@´Á³f¥«³õªÑ»ùÃþ«ü¼Æ´Á³f°Ó..
OTC½Õ¾ã¤WÂdªÑ¡B¥iÂà¶Å¡Bªþ»{ªÑÅv¤½¥q¶Å¤Î¨ü..
°Ó·~©P¥Z¡þ30¦~³Ì¤j¥¢·~¼é¨ÓÁ{¡@¼Ö·í§b§B¯S..
°Ó·~©P¥Z¡þ¶W¯Å·~°Èû²Ä¤@Á¿¡G¨SÂǤf¡@·m¨ì..
§Ö°T¡þ¶^¯}5000ÂI¡@¥xªÑ¥H4996.06ÂI¶}¥X¤U¶^..











