NOWnews最新新聞
- 最新新聞
(2008/03/22 19:20)
政治中心/綜合報導
這次馬英九競選總統,沒有明星級的助選員加持,他的牽手周美青在關鍵時刻加入競選團隊,掃街拜票所到之處都受到熱列歡迎,即使遇到綠營持者嗆聲,她都能冷靜以對,表現出大將之風,為馬英九選情大大的加分!民眾對周美青的稱呼也從「馬嫂」變成「小青」、「美青姊」。
選前10天,從高雄夜市開始,台灣似乎就刮起了周美青旋風,從南到北、由西到東,尤其是他90度鞠躬,超誠懇的握手拜票,讓人印象深刻。
即使腰痠到需要人攙扶,但周美青要大家「千萬不要再心疼我了」,為什麼?「沒有什麼好心疼的,大家都很辛苦嘛,全台灣的人民,大家都非常辛苦。」字字卻都說到人民心坎裡。
即使遇到民眾嗆聲,周美青也冷靜以對,認為「謠言止於智者」,「我相信我們台灣人的智慧,我對我們台灣人的智慧有百分之兩百的信心。」
周美青以獨有的拜票方式,冷靜理性的談話,讓群眾喊他從馬英九夫人、馬嫂,到美青姐甚至小青,冷冰冰話少低調的形象從此融化,周美青10天內不但成功塑造自己的超人氣,也成為馬英九前進總統府最佳的賢內助。
| 2008總統大選各縣市投票結果 ETtoday製表 | |||
| 縣市別 | 謝蘇得票數(%) | 馬蕭得票數(%) | 廢票 |
| 台北市 | 593,256(36.97) | 1,011,546(63.03) | 12,807 |
| 高雄市 | 440,367(48.41) | 469,252(51.59) | 7,112 |
| 基隆市 | 72,562(32.27) | 152,327(67.73) | 1,701 |
| 台北縣 | 867,205(38.95) | 1,359,129(61.05) | 21,169 |
| 桃園縣 | 379,416(35.36) | 693,602(64.64) | 10,330 |
| 新竹市 | 79,634(35.30) | 145,930(64.70) | 2,036 |
| 新竹縣 | 73,178(25.98) | 208,445(74.02) | 2,723 |
| 苗栗縣 | 92,795(29.01) | 227,069(70.99) | 2,974 |
| 台中市 | 226,751(38.26) | 365,979(61.74) | 5,836 |
| 台中縣 | 353,706(41.16) | 505,698(58.84) | 8,761 |
| 彰化縣 | 309,134(42.41) | 419,700(57.59) | 7,558 |
| 南投縣 | 109,955(37.97) | 179,630(62.03) | 2,467 |
| 雲林縣 | 199,558(51.53) | 187,705(48.47) | 3,451 |
| 嘉義市 | 72,442(47.61) | 79,713(52.39) | 1,154 |
| 嘉義縣 | 166,833(54.44) | 139,603(45.56) | 2,936 |
| 台南市 | 216,815(49.29) | 223,034(50.71) | 3,843 |
| 台南縣 | 354,409(56.15) | 276,751(43.85) | 5,614 |
| 高雄縣 | 373,900(51.41) | 353,333(48.59) | 5,859 |
| 屏東縣 | 249,795(50.25) | 247,305(49.75) | 3,823 |
| 宜蘭縣 | 123,700(48.58) | 130,951(51.42) | 1,991 |
| 花蓮縣 | 40,003(22.52) | 137,604(77.48) | 1,970 |
| 台東縣 | 29,714(26.68) | 81,668(73.32) | 977 |
| 澎湖縣 | 18,181(42.07) | 25,037(57.93) | 363 |
| 金門縣 | 1,710(4.87) | 33,384(95.13) | 172 |
| 馬祖/連江縣 | 220(4.84) | 4,329(95.16) | 19 |
〔記者劉文雯/綜合報導〕國民黨提名總統及副總統候選人馬英九、蕭萬長獲得大勝,國民黨榮譽主席連戰也於剛..
[政治中心/綜合報導]前總統李登輝在選前2天公開表態挺謝,但他的話很有保留,強調是他的「這..
﹝記者黃志偉/台北報導﹞總統大選在傍晚6點過後,馬蕭得票已經超過700萬票,大幅領先對手多達200萬票以上,..
〔記者莊雨琳/台北報導〕馬蕭大勝,篤定成為未來四年中華民國領導人,親民黨主席宋楚瑜今(22)天晚上前往中..
〔政治中心/綜合報導〕凝聚泛藍選民的最後一張王牌,馬英九終於勝出,大勝關鍵除了外表俊俏加上形象正派,..