NOWnews最新新聞
- 最新新聞
(2008/03/22 21:19)
地方中心/高雄綜合報導
總統大選接近開票結果出爐,綠營支持者無法置信大票倉高雄市竟然逆轉,讓國民黨硬是多拿了3萬票,等於擁有過半市民的支持,支持者忍不住內心的怨氣,在競選總部現場搧然落淚,甚至指責民進黨的不是。
「台灣怎麼辦?台灣這下完蛋了。」眼看大勢底定,台上的執政團隊難過的紅了眼眶,台下的支持者更是無法相信眼前的事實,有人抱頭痛哭,有人激動的開罵。「民進黨輸了,沒路用,沒路用。」
不甘心8年來交付民進黨的信心,就這麼付之一炬,支持者再也無法壓抑情緒,發洩心中的失落和難過。
一年前高雄市長選舉,民進黨僅以1114票些微之差,繼續坐穩高雄市的執政寶座,不過,這個震撼人心的結果,也替民進黨帶來不小的衝擊,因為這代表了長年主打政績牌的民進黨面臨空前的危機。
高雄市市長陳菊表示,「政績跟選票無關,這是我的悲哀,但我必須承認。」
從愛河整治到2009年世界運動會的規劃,就算號稱要讓高雄市改頭換面的捷運趕在大選前緊急通車,還是挽不回民眾長期面對大環境低靡的失望與壓力。
前立委羅世雄說,「人心思變,經濟景氣不好,這是高雄市民最大的痛。」
高雄市由綠轉藍,從吳敦義時代以後就不復見,這次的總統大選,藍軍在這片綠地插上勝利的旗幟,意義非凡。
| 2008總統大選各縣市投票結果 ETtoday製表 | |||
| 縣市別 | 謝蘇得票數(%) | 馬蕭得票數(%) | 廢票 |
| 台北市 | 593,256(36.97) | 1,011,546(63.03) | 12,807 |
| 高雄市 | 440,367(48.41) | 469,252(51.59) | 7,112 |
| 基隆市 | 72,562(32.27) | 152,327(67.73) | 1,701 |
| 台北縣 | 867,205(38.95) | 1,359,129(61.05) | 21,169 |
| 桃園縣 | 379,416(35.36) | 693,602(64.64) | 10,330 |
| 新竹市 | 79,634(35.30) | 145,930(64.70) | 2,036 |
| 新竹縣 | 73,178(25.98) | 208,445(74.02) | 2,723 |
| 苗栗縣 | 92,795(29.01) | 227,069(70.99) | 2,974 |
| 台中市 | 226,751(38.26) | 365,979(61.74) | 5,836 |
| 台中縣 | 353,706(41.16) | 505,698(58.84) | 8,761 |
| 彰化縣 | 309,134(42.41) | 419,700(57.59) | 7,558 |
| 南投縣 | 109,955(37.97) | 179,630(62.03) | 2,467 |
| 雲林縣 | 199,558(51.53) | 187,705(48.47) | 3,451 |
| 嘉義市 | 72,442(47.61) | 79,713(52.39) | 1,154 |
| 嘉義縣 | 166,833(54.44) | 139,603(45.56) | 2,936 |
| 台南市 | 216,815(49.29) | 223,034(50.71) | 3,843 |
| 台南縣 | 354,409(56.15) | 276,751(43.85) | 5,614 |
| 高雄縣 | 373,900(51.41) | 353,333(48.59) | 5,859 |
| 屏東縣 | 249,795(50.25) | 247,305(49.75) | 3,823 |
| 宜蘭縣 | 123,700(48.58) | 130,951(51.42) | 1,991 |
| 花蓮縣 | 40,003(22.52) | 137,604(77.48) | 1,970 |
| 台東縣 | 29,714(26.68) | 81,668(73.32) | 977 |
| 澎湖縣 | 18,181(42.07) | 25,037(57.93) | 363 |
| 金門縣 | 1,710(4.87) | 33,384(95.13) | 172 |
| 馬祖/連江縣 | 220(4.84) | 4,329(95.16) | 19 |
〔記者葉正玲/台北報導〕民進黨大選慘敗,謝長廷22日晚間發表完敗選感言後,與蘇貞昌快速離開長昌總部會場..
(記者邱珮瑜/台北報導)總統大選結果揭曉,長昌競選總部總幹事葉菊蘭帶領所有競選團隊,連6次深深鞠躬,..
(記者邱珮瑜/台北報導)民進黨總統選舉落敗,立院黨團總召柯建銘今(22)晚也在長昌總部現場,他向所有支持..
[政治中心/綜合報導]在這場選戰中,綠卡議題成為謝陣營打馬的主要攻擊目標,謝長廷在選舉期..
(記者邱珮瑜/台北報導)總統大選結果揭曉,民進黨長昌配落選,謝長廷就在晚間7點30分左右出面發表談話。..